国外入选名单
国籍 | 姓名 | 作品名称 | 作品数量 | 证书 | 证书号 | |
1 | Indonesia | Sandy Karman | Festival Of Sight And Sound 1、2、3 | 3 | 1 | NO.118 |
2 | Israel | David Tartakover | My Head Is Green-1/My Eyes Are Blocked-2/My Head Is Green-3 | 3 | 1 | NO.119 |
3 | Israel | Lahav Halevy | Tree Colour/Occupied-1/Occupied-2 | 3 | 2 | NO.120 NO.121 |
4 | Israel | Oded Ezer | Green , Poster | 2 | 2 | NO.122 NO.123 |
5 | Japan | 秋山孝 | Earth Quake,苍颉 | 2 | 2 | NO.124 NO.125 |
6 | Japan | 末房志野 | Shinosuetusa 1、2、3 | 3 | 1 | NO.126 |
7 | Japan | Akira Yamasaki | Japanese Traditional"SATOYAMA"Is Living With Nature | 1 | 1 | NO.127 |
8 | Japan | Hitoshi Miura | Water Is Life | 1 | 1 | NO.128 |
9 | Japan | Itoh Toyotsugu | Future Of Green | 1 | 1 | NO.129 |
10 | Japan | Junji Maeda | Learn From The Past | 1 | 1 | NO.130 |
11 | Japan | Katsunori Watanbe | Ventilation Path/Luftleitbahnen | 1 | 1 | NO.131 |
12 | Japan | Koji Nakamori | Love And Peace | 1 | 1 | NO.132 |
13 | Japan | Kotani Kyoji | A Very Small One | 1 | 1 | NO.133 |
14 | Japan | Masayuki Torii | Happy | 1 | 1 | NO.134 |
15 | Japan | Michiyo Ito | Love & Peace | 1 | 1 | NO.135 |
16 | Japan | Miwa Kondo | 《成悉国草,心皆土木》 | 1 | 1 | NO.136 |
17 | Japan | Morimoto Ken | Design Education | 1 | 1 | NO.137 |
18 | Japan | Shunji Niinomi | Save Me | 1 | 1 | NO.138 |
19 | Japan | Shunyo Yamauchi | Born,Life,Glory Humanitarian Concern | 1 | 1 | NO.139 |
20 | Japan | Sugita Keiji | Love &Peace | 1 | 1 | NO.140 |
21 | Japan | Takagi Motomitso | Love & Peace | 1 | 1 | NO.141 |
22 | Japan | Tomoya Osoegawa | Life | 1 | 1 | NO.142 |
23 | Japan | Yasutaka Minamoto | Love & Peace | 1 | 1 | NO.143 |
24 | Japan | Yoshie Horiuchi | Stop Deforestation! | 1 | 1 | NO.144 |
25 | Japan | Yukiharu Hattori | Typeface | 1 | 1 | NO.145 |
26 | Japan | Yutaka Takehara | Balance Of Ecosystems | 1 | 1 | NO.146 |
27 | Malaysia | Denise Elaine Fernandez | For The Sake Of Being | 1 | 1 | NO.147 |
28 | Malaysia | Kan Loo Yoke | 《寻MEMORIES》 | 1 | 1 | NO.148 |
29 | Malaysia | Nicsson Chia 谢易伸 | Peace No War Fund Raising Appeal | 1 | 1 | NO.149 |
30 | Malaysia | Siow Yin Yoong | Harmony | 1 | 1 | NO.150 |
31 | Philippines | Dino Brucelas | Vargas | 1 | 1 | NO.151 |
32 | Singapore | Andrew Phang | Choose | 1 | 1 | NO.152 |
33 | Singapore | Cheng Ming Chong | Green Energy | 1 | 1 | NO.153 |
34 | Singapore | Little Ong | The End | 1 | 1 | NO.154 |
35 | Singapore | Patricia Tan Mei Yin | Consume | 1 | 1 | NO.155 |
36 | Singapore | Sim Kok Huoy | Think Green | 1 | 1 | NO.156 |
37 | Singapore | SooTien Hon | Green | 1 | 1 | NO.157 |
38 | Singapore | Tan Choong Kheng | Its Lifespan Depends On Us | 1 | 1 | NO.158 |
39 | Singapore | Tan Tai Pang | Green Yet To Be Grounded | 1 | 1 |
国内专业组入选名单
序号 | 姓名 | 作品题目 | 作品 | 证书 | 证书号 |
1 | 李京浩 | 《Air Pollution Attacks 》、《和》 | 2 | 2 | NO:001/002 |
2 | 陈华容 | 《设计未来》 | 1 | 1 | NO:003 |
3 | 陈眉 | 《Cohesion融合》 | 1 | 1 | NO:004 |
4 | 陈璞 | 《国际舞蹈节海报》 | 1 | 1 | NO:005 |
5 | 陈云飞 | 《Logo Design》 | 1 | 1 | NO:006 |
6 | 达志翔 | 《危险Hospital》 | 1 | 1 | NO:007 |
7 | 戴卫伟 | 《吉香如意-升华篇》 | 1 | 1 | NO:008 |
8 | 戴晓玲 | 《东西.差异》 | 1 | 1 | NO:009 |
9 | 董庆涛 | 《凹凸有致》 | 1 | 1 | NO:010 |
10 | 杜敬卿 | 《Please Atention Water Crisis》 | 1 | 1 | NO:011 |
11 | 郭文奇 | 《国宝-熊猫篇》 | 1 | 1 | NO:012 |
12 | 韩晓亮 | 《杂念》、《吃?吐?》 | 2 | 2 | NO:013/014 |
13 | 何俊钦 | 《我们今天这个世界-两种幸福》 | 2 | 1 | NO:015 |
14 | 华伟 | 《流失的文化》、《城市印象》 | 2 | 2 | NO:016/017 |
15 | 黄辉 | 《家园-绿色篇》 | 1 | 1 | NO:018 |
16 | 黄磊 | 《竹报平安》 | 1 | 1 | NO:019 |
17 | 黄胜英 | 《和而不同》 | 1 | 1 | NO:020 |
18 | 姜川 | 《饕餮纹饰汉字印象系列-火》 | 1 | 1 | NO:021 |
19 | 姜莹 | 《个性解放-新中国》系列之一.二 | 2 | 1 | NO:022 |
20 | 解佳凡,张硕 | 《家和万事兴》 | 1 | 1 | NO:023 |
21 | 李闯 | 《人与自然》 | 1 | 1 | NO:024 |
22 | 林秋 | 《生活》 | 1 | 1 | NO:025 |
23 | 林韶斌 | 《茶tea》 | 1 | 1 | NO:026 |
24 | 刘成瑜 | 《In Danger》 | 1 | 1 | NO:027 |
25 | 刘宏志 | 《低碳生活系列-鱼》、《低碳生活系列-蝉》 | 2 | 1 | NO:028 |
26 | 刘江平 | 《红红的雨花石》、《污染的水》、《水墨江南》 | 3 | 3 | NO:029/030/031 |
27 | 刘静 | 《Water & Face》 | 1 | 1 | NO:032 |
28 | 楼梦诗 | 《Peace Can Not Be Violated》 | 1 | 1 | NO:033 |
29 | 陆柏 | 《股票玩家》 | 1 | 1 | NO:034 |
30 | 陆俊毅 | 《设计现场》 | 1 | 1 | NO:035 |
31 | 罗时宝 | 《Glasses》 | 1 | 1 | NO:036 |
32 | 马楠 | 《末&未》 | 1 | 1 | NO:037 |
33 | 倪伟 | 《清浊》 | 1 | 1 | NO:038 |
34 | 潘艺雯 | 《手·枪》 | 1 | 1 | NO:039 |
35 | 商毅 | 《和系列之荷花》 | 1 | 1 | NO:040 |
36 | 邵巍巍 | 《融合》系列之二 | 1 | 1 | NO:041 |
37 | 史艳军 | 《关注臭氧空洞》 | 1 | 1 | NO:042 |
38 | 苏敏 | 《Save Me》 | 1 | 1 | NO:043 |
39 | 孙伟斌 | 《心灵》 | 1 | 1 | NO:044 |
40 | 谭小飞 | 《城市和能源》 | 1 | 1 | NO:045 |
41 | 王飚 | 《路标》、《和》 | 2 | 2 | NO:046/047 |
42 | 王卉 | 《和》 | 1 | 1 | NO:048 |
43 | 王汇 | 《Life30》、《Life50》、《Life60》 | 3 | 1 | NO:049 |
44 | 王军强 | 《和谐中华》 | 1 | 1 | NO:050 |
45 | 王伟 | 《Water For Human Kind》系列之一.二 | 2 | 1 | NO:051 |
46 | 王文霞 | 《和&道》 | 1 | 1 | NO:052 |
47 | 毛应捷 | 《民族和乐》 | 1 | 1 | NO:053 |
48 | 王永瑞 | 《生命之源》 | 1 | 1 | NO:054 |
49 | 文春玉 | 《上海印象》 | 1 | 1 | NO:055 |
50 | 吴聊 | 《连线题》 | 1 | 1 | NO:056 |
51 | 吴艺华 | 《生命》 系列之一.二.三 | 3 | 1 | NO:057 |
52 | 肖静、张成城、杨振宇、沈荣焕、涂国兴 | 《外来功》系列之建筑功 | 1 | 1 | NO:058 |
53 | 谢燕淞 | 《不能错位—诚信是和谐社会的基石》 | 1 | 1 | NO:059 |
54 | 许一兵 | 《城市童心》 | 1 | 1 | NO:060 |
55 | 闫如山 | 《低碳之路》 | 1 | 1 | NO:061 |
56 | 杨超 | 《Cycle》 | 1 | 1 | NO:062 |
57 | 杨杰 | 《沉鱼?》 | 1 | 1 | NO:063 |
58 | 杨晟晟 | 《We Don't Want A Childhood Without Green》 | 1 | 1 | NO:064 |
59 | 关夏威、杨晟晟 | 《真假齐天大圣之真假》 | 2 | 1 | NO:065 |
60 | 杨伟 | 《一团和气》 | 1 | 1 | NO:066 |
61 | 杨勇 | 《蝴蝶效应》 | 1 | 1 | NO:067 |
62 | 叶佑天 | 《印象武汉》 | 1 | 1 | NO:068 |
63 | 尹长根 | 《No War》 | 1 | 1 | NO:069 |
64 | 张恭宇 | 《汉字元素系列之水与墨》 | 1 | 1 | NO:070 |
65 | 张磊 | 《蜕变的过程》系列之一 | 1 | 1 | NO:071 |
66 | 张弢 | 《Eat The Earth》 | 1 | 1 | NO:072 |
67 | 张通 | 《和而不同·智》 | 1 | 1 | NO:073 |
68 | 张卫民 | 《人与自然共生》 | 1 | 1 | NO:074 |
69 | 赵倩 | 《和》 | 1 | 1 | NO:075 |
70 | 甄永亮 | 《智慧之源》系列之四 | 1 | 1 | NO:076 |
71 | 郑 中 | 《荷谐》系列之一、《纸善荷谐》系列之一、《泡沫生态》系列之四 | 3 | 3 | NO:077/078/079 |
72 | 周莉 | 《海洋,我们永远的家》 | 1 | 1 | NO:080 |
73 | 周亮 | 《DNA》 | 1 | 1 | NO:081 |
74 | 朱琳娜 | 《 The Unusal Time,The Unusual Measure》 | 1 | 1 | NO:082 |
75 | 朱寅 | 《城市面孔》、《呼吸》 | 2 | 2 | NO:083/084 |
76 | 邹先武 | 《保护树木》 | 1 | 1 | NO:085 |
77 | 杨光 | 《和·砚》 | 1 | 1 | NO:086 |
78 | 章喆 | 《关注东西文字设计》 | 1 | 1 | NO:087 |
79 | 王晓林 | 《对视》 | 1 | 1 | NO:088 |
|
姓名 | 相关作品 | |
|
|
评委 | 朱国勤 | 《Long For...》 | |
|
|
|
吴飞飞 | 《Shock》、《城市韵律1》 | 2 | |
|
1 | 吴国欣 | 《第十一届亚洲运动会》 | |
|
|
2 | Kumnam Baik | 《Image Of China-1》、《Image Of China-2》 | 2 | |
|
3 | 靳埭强 | 《Imagination From Keiichi Tanaam》、《The Theatre, That Is Me》 | 2 | |
|
香港入选名单
序号 | 作者姓名 | 作品(幅) | 证书(张) | 作品题目 | 证书号 |
1 | Kila Cheung | 1 | 1 | 《传承与滋长》 | NO:109 |
2 | Hon Bing Wah | 1 | 1 | Green Tree | NO:110 |
3 | So Man Yee | 1 | 1 | Life | NO:111 |
澳门入选名单
序号 | 作者姓名 | 作品(幅) | 证书(张) | 作品题目 | 证书号 |
1 | 郑志伟 | 1 | 1 | 《Harmony和谐》 | NO:112 |
2 | Chao Sioleong | 1 | 1 | Air Pollution | NO:113 |
3 | Fong Man Wai | 1 | 1 | Dirco | NO:114 |
4 | Hong Chong Ip | 1 | 1 | Save It Or Nothing | NO:115 |
5 | Kuokwai Cheong | 1 | 1 | Lost | NO:116 |
6 | Mak Kuok Kai | 3 | 1 | Do We The Same1.2.3 | NO:117 |
序号 | 作者姓名 | 作品(幅) | 证书(张) | 作品题目 | 证书号 |
1 | 陈俊勤 | 2 | 1 | 《Space Party》系列之一.二 | NO:89 |
2 | 丁平尧 | 1 | 1 | 《七大罪》系列之一 | NO:90 |
3 | 简佳麟 | 1 | 1 | 《Nostalgia》系列之一 | NO:91 |
4 | 王开立 | 1 | 1 | 《艳阳下的和平一村》 | NO:92 |
5 | 王裕嘉 | 1 | 1 | 《寂寞印象》系列之一 | NO:93 |
6 | 杨恩生 | 1 | 1 | 《台湾濒危珍稀动物》 | NO:94 |
7 | 林磐耸 | 1 | 1 | 《一帆风顺》 | NO:95 |
8 | David Wang | 1 | 1 | Globle Warming | NO:96 |
9 | 昕航Hsin Hang Tsou | 1 | 1 | Globle Warming | NO:97 |
10 | 樊哲贤 | 1 | 1 | 《反思》 | NO:98 |
11 | 李新富 | 1 | 1 | Democracy Great Wall | NO:99 |
12 | Leo Lin Chun-Liang | 1 | 1 | Taipei-Tokyo | NO:100 |
13 | 刘建成 | 1 | 1 | 《2006台湾印象》 | NO:101 |
14 | Lucy Lu | 1 | 1 | 《汉字─_衣》 | NO:102 |
15 | Melvyn Liao Wei Ming | 1 | 1 | World Wild Web | NO:103 |
16 | Sophia SHIH Ling-hung | 1 | 1 | T+T | NO:104 |
17 | Su Tsung Hsiung | 1 | 1 | 《舞者与书法》 | NO:105 |
18 | 苏文Su Wen Ching | 1 | 1 | 《挺腰》 | NO:106 |
19 | Taddy Ho | 1 | 1 | 《2007-阅读》 | NO:107 |
20 | Xu Ho Chieh | 1 | 1 | 《井水河水》 | NO:108 |
韩国入选名单
序号 | 姓名 | 作品名称 | 作品数量 |
1 | Ahn Changho | Over The Memory | 1 |
2 | Bang Yoonkyeong | Kang Kang Sool Rae | 1 |
3 | Cho Chuwon | Live In Harmony | 1 |
4 | Choi kyungsug | Beauty | 1 |
5 | Han Changkyu | 和合 | 1 |
6 | Han Jaesung | 和合/ You are not alone | 1 |
7 | Heo Wook | 喜+怒+哀+乐 | 1 |
8 | Hong Sungil | No Catch! | 1 |
9 | Kang Inho | Obvilion | 1 |
10 | Kim Byungok | Won-Buddhism | 1 |
11 | Kim Jimi | 天淵 / Lotus and Fish | 1 |
12 | Kim Jinkon | Resuscitation | 1 |
13 | Kim Junghyo | Harmony | 1 |
14 | Kim Jungkyu | 韓國花 | 1 |
15 | Kim junkyo | Harmony | 1 |
16 | Kim Minsu | Southpole | 1 |
17 | Kim Sungman | Symbiosis | 1 |
18 | Kim Sunwha | Icon of the Buddhas | 1 |
19 | Kim yongun | See, Ways of seeing系列之一.二 | 2 |
20 | Koo Jajoon | Yin-Yang & Five-Elements | 1 |
21 | Kwak Minjung | Harmony | 1 |
22 | Kwon Oyoung | Red Cross Poster | 1 |
23 | Lee Bangwon | Harmony | 1 |
24 | Lee Hakwoo | 和合/ Harmony | 1 |
25 | Lee Heeju | Nature | 1 |
26 | Lee Heeyoung | Geometric Patterns | 1 |
27 | Lee Jeongyoon | My Spiritual Bread | 1 |
28 | Lee Jongsook | 和 合 – Social Fabric | 1 |
29 | Lee Joohyun | nostalgia | 1 |
30 | Lee Junghyun | Link the human heart with nature | 1 |
31 | Lee Kyungwoo | In Harmony | 1 |
32 | Lee Mijung | War and Peace | 1 |
33 | Lee Myungho | Harmony | 1 |
34 | Lee Yumi | DROP | 1 |
35 | Na Insun | 水 / Water | 1 |
36 | Oh Jieun | The Tower Of Power | 1 |
37 | Oh Seongsuk | A Cheap Game | 1 |
38 | Park Inseong | KIA-Soul-AD Poster | 1 |
39 | Park Jongbin | Harmony | 1 |
40 | Park Moogun | A Harmonious Family Life | 1 |
41 | Park Sookwang | 2011.Movement1 | 1 |
42 | Park Taeho | 和 | 1 |
43 | Seok Jungung | National Reconcilition Ant Unity | 1 |
44 | Shin Seonghoon | Touch Of Inspiration | 1 |
45 | Shin Soyean | Fount | 1 |
46 | Yong Youngmoo | Korean Mask | 1 |
47 | Yoo Inha | Dance Of Korea | 1 |
48 | Yoon Hongyeol | Live In Perfect harmony | 1 |
49 | Yoon Joonghwa | 2010 Woosuk University Korean Traditional Music Festival | 1 |
50 | Yu Sungbong | Be trustworthy & sociable | 1 |
国内学生组入选名单
序号 | 作者姓名 | 作品(幅) | 证书(张) | 作品题目 | 证书号 | |
|
1 | 曾庆 | 1 | 1 | 《Please Set Me Free》 | NO:1 | |
|
2 | 陈明 | 3 | 1 | 《源之深情》系列之一,二,三 | NO:2 | |
|
3 | 陈哲 | 1 | 1 | 《生态和谐》 | NO:3 | |
|
4 | 陈紫婷 | 1 | 1 | 《Growing With The City》 | NO:4 | |
|
5 | 储玉群 | 1 | 1 | 《胎记》 | NO:5 | |
|
6 | 丁良涛 | 1 | 1 | 《网》 | NO:6 | |
|
7 | 董洁 | 1 | 1 | 《全球变暖--企鹅篇》 | NO:7 | |
|
8 | 杜婉君 | 1 | 1 | 《嘈杂的声音》 | NO:8 | |
|
9 | 范美琳、甘小梅 | 1 | 1 | 《无核》 | NO:9 | |
|
10 | 甘小梅、范美琳 | 1 | 1 | 《Who Is The Next》 | NO:10 | |
|
11 | 范子珍 | 2 | 2 | 《珍惜水资源》《和谐》 | NO:11 | NO:12 | |
12 | 封华 | 2 | 2 | 《I Need Water》《遗失》 | NO:13 | NO:14 | |
13 | 冯磊磊 | 2 | 2 | 《腐》《雨刷》 | NO:15 | NO:16 | |
14 | 付茹 | 2 | 2 | 《古城最新地图》 《田字格-规范书写》 | NO:17 | NO:18 | |
15 | 高莹 | 1 | 1 | 《Green Daily》 | NO:19 | |
|
16 | 包莹 葛玮 | 3 | 1 | 《TDC中国巡回展系列海报》 | NO:20 | |
|
17 | 顾炜 | 1 | 1 | 《上海的土壤》 | NO:21 | |
|
18 | 郭玛丽 | 1 | 1 | 《鱼水共生》 | NO:22 | |
|
19 | 郭伟 | 1 | 1 | 《合原来很和》 | NO:23 | |
|
20 | 郝晶 | 1 | 1 | 《黑色印迹》 | NO:24 | |
|
21 | 郝莉颖 | 1 | 1 | 《日月》 | NO:25 | |
|
22 | 贺姗姗 | 2 | 1 | 《品书》系列 | NO:26 | |
|
23 | 胡宏伟 | 2 | 2 | 《“洋为中用”--“设计”的演变》《反种族歧视》 | NO:27 | NO:28 | |
24 | 胡晶 | 2 | 2 | 《孕育》《使命》系列之一 | NO:29 | NO:30 | |
25 | 胡信 | 1 | 1 | 《寻》 | NO:31 | |
|
26 | 化凤春 | 2 | 1 | 《和生自然 自然维和》系列之风和景明 《和生自然 自然维和》系列之是树亦是鸟 | NO:32 | |
|
27 | 黄丹 | 1 | 1 | 《五谷丰登与化为灰烬》 | NO:33 | |
|
28 | 黄帅 | 1 | 1 | 《和平》 | NO:34 | |
|
29 | 黄雍春 | 1 | 1 | 《Looking For The One》 | NO:35 | |
|
30 | 贾玉倩 | 3 | 1 | 《保护物种多样性》系列之一,二,三 | NO:36 | |
|
31 | 江颖盈 | 1 | 1 | 《地震》 | NO:37 | |
|
32 | 金鑫 | 1 | 1 | 《贊》 | NO:38 | |
|
33 | 李俊光 | 1 | 1 | 《互补共生,和谐共处!》 | NO:39 | |
|
34 | 李俊宽 | 1 | 1 | 《世界重生·珍惜自然》 | NO:40 | |
|
35 | 李沐 | 1 | 1 | 《温婉如约》 | NO:41 | |
|
36 | 李润波 | 1 | 1 | 《东凸和西凹》 | NO:42 | |
|
37 | 李炜 | 1 | 1 | 《灵犀创意》 | NO:43 | |
|
38 | 林育波 | 1 | 1 | 《Colorful Dream-Wenchuan 汶川彩梦》 | NO:44 | |
|
39 | 刘博 | 2 | 2 | 《不要让绿色成为一种想象》《刻不容缓》 | NO:45 | NO:46 | |
40 | 刘蔚鸿 | 1 | 1 | 《和》 | NO:47 | |
|
41 | 刘昀 | 1 | 1 | 《和》 | NO:48 | |
|
42 | 罗素芳 | 2 | 2 | 《我的低碳生活》《过度消费》 | NO:49 | NO:50 | |
43 | 吕承 | 1 | 1 | 《消失》 | NO:51 | |
|
44 | 穆旭龙 | 1 | 1 | 《和·隔》 | NO:52 | |
|
45 | 牛彩诺 | 1 | 1 | 《吞噬》 | NO:53 | |
|
46 | 祁韵朴 | 2 | 2 | 《永远拼不成的图》《地球也该休息了》 | NO:54 | NO:55 | |
47 | 渠园园 | 2 | 2 | 《广告人》 《文化“利剑”》 | NO:56 | NO:57 | |
48 | 饶谦 | 3 | 2 | 《保护环境-读》《保护环境-听》《Furs Respect Death》 | NO:58 | NO:59 | |
49 | 沙锋 | 1 | 1 | 《青婷》 | NO:60 | |
|
50 | 石廷金 | 2 | 2 | 《你还能坚持多久?》《请呵护城市的“脸”》 | NO:61 | NO:62 | |
51 | 孙晓玲 | 1 | 1 | 《自然与人类的抗衡》 | NO:63 | |
|
52 | 田新苗 | 4 | 1 | 《倒叙FLASH-BACK》系列之一、三、六、七 | NO:64 | |
|
53 | 田尧 | 2 | 1 | 《泡面》系列之辣海报、营养 | NO:65 | |
|
54 | 王斑 | 1 | 1 | 《建构传统》 | NO:66 | |
|
55 | 王健 | 3 | 1 | 《这一年, 你又白过了?》系列之二,四,五 | NO:67 | |
|
56 | 王梦圆 | 1 | 1 | 《Our Daily Life In The City》 | NO:68 | |
|
57 | 王天晨 | 1 | 1 | 《地震》 | NO:69 | |
|
58 | 王馨 | 1 | 1 | 《烧烤地球》 | NO:70 | |
|
59 | 王宇 | 1 | 1 | 《生活夺走地球》 | NO:71 | |
|
60 | 文齐 | 1 | 1 | 《和语》 | NO:72 | |
|
61 | 武建涛 | 3 | 3 | 《穿皮草是残忍的》《Warm》《关爱生命 停止杀戮》 | NO:73 | NO:74 | NO:75 |
62 | 肖允 | 1 | 1 | 《Help Me》 | NO:76 | |
|
63 | 徐秋实 | 1 | 1 | 《浮 城》 | NO:77 | |
|
64 | 徐文雅 | 1 | 1 | 《We Need Bleed》 | NO:78 | |
|
65 | 闫彦 | 3 | 1 | 《保护绿色 远离沙尘暴》系列之一,二,三 | NO:79 | |
|
66 | 阎涵 | 4 | 3 | 《Good Morning》系列之一,二 《听》《想》 | NO:80 | NO:81 | NO:82 |
67 | 杨笑 李晓东 | 2 | 2 | 《十=一》《Growing 同根生》 | NO:83 | NO:84 | |
68 | 叶雨晴 | 1 | 1 | 《和》 | NO:85 | |
|
69 | 虞晓晔 | 1 | 1 | 《当记忆冲进现实》 | NO:86 | |
|
70 | 袁博 | 1 | 1 | 《给养》 | NO:87 | |
|
71 | 张慧洁 | 1 | 1 | 《Maybe ,2012.12.23》 | NO:88 | |
|
72 | 张觅密 | 1 | 1 | 《Too Much》 | NO:89 | |
|
73 | 郑颖 | 2 | 1 | 《AIDS-危险的爱》系列 | NO:90 | |
|
74 | 左旋 | 1 | 1 | 《嬉游记》 | NO:91 | |
|
75 | 范学莉 | 1 | 1 | 《公益—关注残疾人》 | NO:92 | |
|
76 | 金之钧 | 1 | 1 | 《和-客观与主观》 | NO:93 | |
|
77 | 张颖珠 | 1 | 1 | 《你的废旧家电去哪儿了?》 | NO:94 | |
|
78 | 章敬丽 | 1 | 1 | 《城市之根》 | NO:95 | |
|
79 | 杨海萍 | 1 | 1 | 《创意上海》 | NO:96 | |
|
80 | 杨天悦 | 1 | 1 | 《城市迷霓》 | NO:97 | |
|
81 | 华玮 | 3 | 1 | 《深圳第26届世界大学生夏季运动会》系列一,二,三 | NO:98 | |
|